N 47° 11' 17.957"
E 4° 57' 24.603"
0HA 91A 95CA
Chambolle-Musigny
1er Cru "Les Lavrottes"
N 47° 11' 17.957"
E 4° 57' 24.603"
0HA 91A 95CA
E 4° 57' 24.603"
0HA 91A 95CA
lavrottes
Gevrey-Chambertin
1er Cru "Les Champeaux"
N 47° 13' 59.445"
E 4° 57' 47.881"
6HA 67A 85CA
E 4° 57' 47.881"
6HA 67A 85CA
champeaux
Gevrey-Chambertin
1er Cru "Les Cazetiers"
N 47° 13' 51.765"
E 4° 57' 41.718"
10HA 06A 77CA
E 4° 57' 41.718"
10HA 06A 77CA
cazetiers
Charmes-Chambertin
Grand Cru
N 47° 12' 40.757"
E 4° 58' 3.432"
30HA 83A 24CA
E 4° 58' 3.432"
30HA 83A 24CA
charmes_chambertin
Clos de Vougeot
Grand Cru
N 47° 10' 30.909"
E 4° 57' 20.028"
50HA 96A 54CA
E 4° 57' 20.028"
50HA 96A 54CA
clos_de_vougeot
Clos de la Roche
Grand Cru
N 47° 12' 9.730"
E 4° 57' 40.760"
16HA 90A 27CA
E 4° 57' 40.760"
16HA 90A 27CA
clos_de_la_roche
Bonnes-Mares
Grand Cru
N 47° 11' 23.661"
E 4° 57' 22.529"
15HA 05A 72CA
E 4° 57' 22.529"
15HA 05A 72CA
bonnes_mares
Mazis-Chambertin
Grand Cru
N 47° 13' 6.348"
E 4° 58' 5.991"
9HA 10A 34CA
E 4° 58' 5.991"
9HA 10A 34CA
mazis_chambertin
Chambertin Clos-de-Bèze
Grand Cru
N 47° 12' 58.970"
E 4° 58' 3.750"
15HA 38A 87CA
E 4° 58' 3.750"
15HA 38A 87CA
chambertin_clos_de_beze
Chambertin
Grand Cru
N 47° 12' 41.272"
E 4° 57' 48.378"
12HA 90A 31CA
E 4° 57' 48.378"
12HA 90A 31CA
bonnes_mares